CUBO 1/2" 23MM CORTO
| ACOPLE | 1/2 PULGADA |
| GEOMETRIA | HEXAGONAL |
| JUEGO/INDIVIDUAL | INDIVIDUAL |
| LONGITUD | CORTO |
| MEDIDA | 1/2 - 23 MM |
| MEDIDA | 23 MILIMETROS |
| TIPO | NORMAL |
CUBO IMPAC 3/8" 7/16
| ACOPLE | 3/8 PULGADA |
| JUEGO/INDIVIDUAL | INDIVIDUAL |
| MEDIDA | 3/8-7/16 |
| MEDIDA | 7/16 PULGADA |
| TIPO DE CUBO | IMPACTO |
| TIPO | IMPACTO |
CUBO IMPACT 1/2"7/16
| ACOPLE | 1/2 PULGADA |
| JUEGO/INDIVIDUAL | INDIVIDUAL |
| MEDIDA | 1/2-7/16 |
| TIPO DE CUBO | IMPACTO |
| TIPO | IMPACTO |
CUBO 3/8"15MM CORTO
| ACOPLE | 3/8 PULGADA |
| GEOMETRIA | HEXAGONAL |
| JUEGO/INDIVIDUAL | INDIVIDUAL |
| LONGITUD | CORTO |
| MEDIDA | 3/8-15MM |
| MEDIDA | 15 MILIMETROS |
| TIPO | NORMAL |
CUBO 3/8"18MM LARGO
| ACOPLE | 3/8 PULGADA |
| JUEGO/INDIVIDUAL | INDIVIDUAL |
| LONGITUD | LARGO |
| MEDIDA | 3/8-18/MM |
| MEDIDA | 18 MILIMETROS |
| TIPO | NORMAL |
CUBO 3/8" 15MM CORTO
| ACOPLE | 3/8 PULGADA |
| JUEGO/INDIVIDUAL | INDIVIDUAL |
| LONGITUD | CORTO |
| MEDIDA | 3/8-15MM |
| MEDIDA | 15 MILIMETROS |
| TIPO | NORMAL |
CUBO 3/8" 1/2" CORTO
| ACOPLE | 1/2 PULGADA |
| JUEGO/INDIVIDUAL | INDIVIDUAL |
| LONGITUD | CORTO |
| MEDIDA | 3/8 - 1/2 |
| TIPO | NORMAL |
JUEGO DE 14 CUBOS
| ACOPLE | 1/2 PULGADA |
| JUEGO/INDIVIDUAL | JUEGO |
| NUMERO DE PIEZAS | 14 |
| TIPO | NORMAL |
CUBO 3/8" 13MM CORTO
| ACOPLE | 3/8 PULGADA |
| GEOMETRIA | HEXAGONAL |
| JUEGO/INDIVIDUAL | INDIVIDUAL |
| LONGITUD | CORTO |
| MEDIDA | 3/8-13MM |
| MEDIDA | 13 MILIMETROS |
| TIPO | NORMAL |
CUBO IMPACT 3/8"1/2"
| ACOPLE | 3/8 PULGADA |
| JUEGO/INDIVIDUAL | INDIVIDUAL |
| MEDIDA | 3/8-1/2 |
| TIPO DE CUBO | IMPACTO |
| TIPO | IMPACTO |
CUBO 1/2"11MM LARGO
| ACOPLE | 1/2 PULGADA |
| GEOMETRIA | HEXAGONAL |
| GEOMETRIA | HEXAGONAL |
| JUEGO/INDIVIDUAL | INDIVIDUAL |
| LONGITUD | LARGO |
| MEDIDA | 1/2 - 16 MM |
| MEDIDA | 11 MILIMETROS |
| TIPO | NORMAL |
CUBO IMPACT 3/8"17MM
| ACOPLE | 3/8 PULGADA |
| GEOMETRIA | HEXAGONAL |
| JUEGO/INDIVIDUAL | INDIVIDUAL |
| MEDIDA | 3/8-17 MM |
| MEDIDA | 17 MILIMETROS |
| TIPO DE CUBO | IMPACTO |
| TIPO | IMPACTO |
CUBO 3/8"6MM LARGO
| ACOPLE | 3/8 PULGADA |
| GEOMETRIA | HEXAGONAL |
| JUEGO/INDIVIDUAL | INDIVIDUAL |
| LONGITUD | LARGO |
| MEDIDA | 3/8-6MM |
| MEDIDA | 6 MILIMETROS |
| TIPO | NORMAL |
CUBO 9/16" CORTO
| ACOPLE | 3/8 PULGADA |
| JUEGO/INDIVIDUAL | INDIVIDUAL |
| LONGITUD | CORTO |
| MEDIDA | 3/8-9/16 |
| MEDIDA | 9/16" |
| TIPO | NORMAL |
CUBO 3/8"18MM CORTO
| ACOPLE | 3/8 PULGADA |
| JUEGO/INDIVIDUAL | INDIVIDUAL |
| LONGITUD | CORTO |
| MEDIDA | 3/8-18/MM |
| MEDIDA | 18 MILIMETROS |
| TIPO | NORMAL |
CUBO CORTO 15 MM
| JUEGO/INDIVIDUAL | INDIVIDUAL |
| MEDIDA | 1/2 - 15MM |
| TIPO | NORMAL |
PUNTA TORX 1/2" T-40
| ACOPLE | 1/2 PULGADA |
| GEOMETRIA | TORX |
| JUEGO/INDIVIDUAL | INDIVIDUAL |
| MEDIDA | 1/2 T-40 |
| TIPO | NORMAL |

Super Repuestos El Salvador S.A. de C.V.
NIT: 0614-151172-002-7
Dirección: Edificio Super Repuestos, Boulevard Constitución N°504, San Salvador, El Salvador,
Centro América
Teléfono: (503)2520-2520.
Correo electrónico: soluciones@superrepuestos.com